加拿大28预测

11281267期 距下期:-35
大双未开:02
小双未开:01
小单未开:03
期号 时间 开奖 特码 预测 对错
11281268 17 杀4N1
11281267 23:29 6 1 8 15 17 杀4N1
11281266 23:24 1 5 4 10 19 杀4N3
11281265 23:19 8 7 9 24 14 杀4N2
11281264 23:14 5 0 0 05 12 杀4N0
11281263 23:09 2 0 2 04 16 杀4N0
11281262 23:04 5 6 7 18 3 杀4N3
11281261 22:59 3 3 7 13 7 杀4N3
11281260 22:54 0 7 4 11 16 杀4N0
11281259 22:49 5 8 8 21 14 杀4N2
11281258 22:44 1 8 3 12 14 杀4N2
11281257 22:39 5 0 1 06 12 杀4N0
11281256 22:34 5 8 1 14 15 杀4N3
11281255 22:29 1 9 5 15 21 杀4N1
11281254 22:24 3 3 6 12 14 杀4N2
11281253 22:19 9 6 1 16 15 杀4N3
11281252 22:14 2 1 3 06 15 杀4N3
11281251 22:09 5 1 3 09 17 杀4N1
11281250 22:04 7 1 3 11 9 杀4N1
11281249 21:59 6 3 9 18 5 杀4N1
11281248 21:54 3 3 9 15 18 杀4N2
11281247 21:49 0 2 5 07 11 杀4N3
11281246 21:44 5 1 4 10 18 杀4N2
11281245 21:39 1 6 2 09 12 杀4N0
11281244 21:34 7 4 8 19 13 杀4N1
11281243 21:29 0 5 6 11 9 杀4N1
11281242 21:24 7 7 9 23 16 杀4N0
11281241 21:19 5 6 1 12 3 杀4N3
11281240 21:14 0 7 3 10 12 杀4N0
11281239 21:09 4 0 2 06 10 杀4N2
11281238 21:04 5 8 4 17 8 杀4N0
11281237 20:59 0 4 0 04 16 杀4N0
11281236 20:54 8 8 4 20 9 杀4N1
11281235 20:49 4 3 7 14 17 杀4N1
11281234 20:44 4 7 2 13 10 杀4N2
11281233 20:39 4 0 5 09 10 杀4N2
11281232 20:34 9 4 6 19 18 杀4N2
11281231 20:29 6 0 8 14 14 杀4N2
11281230 20:24 0 2 5 07 17 杀4N1
11281229 20:19 0 7 7 14 16 杀4N0
11281228 20:14 0 0 1 01 19 杀4N3
11281227 20:09 2 1 6 09 11 杀4N3
11281226 20:04 0 9 8 17 6 杀4N2
11281225 19:59 3 6 7 16 24 杀4N0
11281224 19:54 7 6 3 16 3 杀4N3
11281223 19:49 6 7 3 16 8 杀4N0
11281222 19:44 7 8 3 18 14 杀4N2
11281221 19:39 4 8 6 18 16 杀4N0
11281220 19:34 4 8 0 12 11 杀4N3
11281219 19:29 6 1 7 14 11 杀4N3
11281218 19:24 5 3 2 10 13 杀4N1
11281217 19:19 0 3 4 07 12 杀4N0
11281216 19:14 9 8 3 20 14 杀4N2
11281215 19:09 7 2 2 11 16 杀4N0
11281214 19:04 6 0 1 07 17 杀4N1
11281213 18:59 8 1 9 18 10 杀4N2
11281212 18:54 0 8 4 12 11 杀4N3
11281211 18:49 8 5 7 20 9 杀4N1
11281210 18:44 9 3 9 21 21 杀4N1
11281209 18:39 5 5 2 12 16 杀4N0
11281208 18:34 1 8 6 15 10 杀4N2
11281207 18:29 4 6 4 14 17 杀4N1
11281206 18:24 9 9 6 24 19 杀4N3
11281205 18:19 8 5 3 16 20 杀4N0
11281204 18:14 6 6 3 15 7 杀4N3
11281203 18:09 0 1 3 04 22 杀4N2
11281202 18:04 3 0 9 12 7 杀4N3
11281201 17:59 2 7 4 13 10 杀4N2
11281200 17:54 3 6 0 09 19 杀4N3
11281199 17:49 7 1 7 15 7 杀4N3
11281198 17:44 0 9 1 10 19 杀4N3
11281197 17:39 2 7 2 11 12 杀4N0
11281196 17:34 3 0 7 10 12 杀4N0
11281195 17:29 7 2 3 12 6 杀4N2
11281194 17:24 6 2 9 17 12 杀4N0
11281193 17:19 1 6 4 11 10 杀4N2
11281192 17:14 0 8 7 15 18 杀4N2
11281191 17:09 1 2 3 06 11 杀4N3
11281190 17:04 8 3 9 20 14 杀4N2
11281189 16:59 1 8 4 13 13 杀4N1
11281188 16:54 3 1 5 09 20 杀4N0
11281187 16:49 9 8 0 17 16 杀4N0
11281186 16:44 1 8 9 18 11 杀4N3
11281185 16:39 9 5 1 15 11 杀4N3
11281184 16:34 1 9 6 16 3 杀4N3
11281183 16:29 9 1 0 10 19 杀4N3
11281182 16:24 0 5 2 07 17 杀4N1
11281181 16:19 3 7 0 10 14 杀4N2
11281180 16:14 7 2 1 10 14 杀4N2
11281179 16:09 7 0 5 12 11 杀4N3
11281178 16:04 1 9 5 15 15 杀4N3
11281177 15:59 6 3 5 14 19 杀4N3
11281176 15:54 5 7 2 14 11 杀4N3
11281175 15:49 3 5 6 14 13 杀4N1
11281174 15:44 3 3 1 07 12 杀4N0
11281173 15:39 6 6 4 16 8 杀4N0
11281172 15:34 9 2 2 13 14 杀4N2
11281171 15:29 2 6 9 17 24 杀4N0
11281170 15:24 6 0 9 15 3 杀4N3
11281169 15:19 3 1 1 05 14 杀4N2
11281168 15:14 4 8 5 17 12 杀4N0
11281167 15:09 6 8 8 22 12 杀4N0
11281166 15:04 2 8 0 10 9 杀4N1
期号 开奖
11281267 15
11281266 10
11281265 24
11281264 05
11281263 04
11281262 18
11281261 13
11281260 11
11281259 21
11281258 12
11281257 06
11281256 14
11281255 15
11281254 12
11281253 16
11281252 06
11281251 09
11281250 11
11281249 18
11281248 15
11281247 07
11281246 10
11281245 09
11281244 19
11281243 11
11281242 23
11281241 12
11281240 10
11281239 06
11281238 17
11281237 04
11281236 20
11281235 14
11281234 13
11281233 09
11281232 19
11281231 14
11281230 07
11281229 14
11281228 01
11281227 09
11281226 17
11281225 16
11281224 16
11281223 16
11281222 18
11281221 18
11281220 12
11281219 14
11281218 10
11281217 07
11281216 20
11281215 11
11281214 07
11281213 18
11281212 12
11281211 20
11281210 21
11281209 12
11281208 15
11281207 14
11281206 24
11281205 16
11281204 15
11281203 04
11281202 12
11281201 13
11281200 09
11281199 15
11281198 10
11281197 11
11281196 10
11281195 12
11281194 17
11281193 11
11281192 15
11281191 06
11281190 20
11281189 13
11281188 09
11281187 17
11281186 18
11281185 15
11281184 16
11281183 10
11281182 07
11281181 10
11281180 10
11281179 12
11281178 15
11281177 14
11281176 14
11281175 14
11281174 07
11281173 16
11281172 13
11281171 17
11281170 15
11281169 05
11281168 17
11281167 22
11281166 10

400期内,17共开31次 概率:7%
开17后:
单共开【16】次 双共开【15】次
大共开【18】次 小共开【13】次
大单共开【10】次 大双共开【8】次
小单共开【6】次 小双共开【7】次
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04